| | |
Наименование | Цена, руб. |
| Оборудование для вспенивания гранул |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания ПАССАТ 200 ПМ (без парогенератора) | 138 000 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания ПАССАТ 200 ПМШ (без парогенератора) | 155 000 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания ПАССАТ 500 ПМ (без парогенератора) | 148 400 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания ПАССАТ 500 ПМШ (без парогенератора) | 165 400 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания ПАССАТ 800 ПМ (система SUPER STEAM) | 158 800 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания ПАССАТ 800 ПМШ (система SUPER STEAM) | 175 800 |
| Кожух для вспенивателя ПАССАТ 200, 500, 800 | 9 900 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания и тепловой обработки ПАРТНЕР 200 | 235 200 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания и тепловой обработки ПАРТНЕР 500 | 245 600 |
| Полуавтоматический комплекс вспенивания и тепловой обработки ПАРТНЕР 800 | 256 000 |
| Оборудование для высушивания и транспортировки гранул |
| Установка тепловой обработки гранул СТ 300М (пар) | 80 200 |
| Установка тепловой обработки гранул СТ 300МК (электро) | 81 400 |
| Блок пневматической подачи гранул БП 50 | 19 100 |
| Бункер вылежки в комплекте с мешком-вкладышем БВ 20 | 34 800 |
| Мешок-вкладыш | 6 000 |
| Конструкция без мешка | 28 800 |
| Расходный бункер гранул полистирола с мешком-вкладышем РБ-1 | 12 000 |
| Мешок-вкладыш | 3 600 |
| Конструкция без мешка | 8 400 |
| "Датчик уровня серии ""СКАТ""" | 18 000 |
| Пневматический транспорт для подачи гранул полистирола |
| Трубы для пневмотранспорта оцинкованные d=125 мм, за 1 метр (включая соединительные элементы) | 480 |
| Трубы для пневмотранспорта оцинкованные d=160 мм, за 1 метр (включая соединительные элементы) | 960 |
| Заслонка с ручным управлением d=125 мм | 720 |
| Заслонка с пневмоприводом фирмы «FESTO» d=125 мм | 4 800 |
| Заслонка с ручным управлением d=160 мм | 1 100 |
| Заслонка с пневмоприводом фирмы «FESTO» d=160 мм | 5 400 |
| Блок управления заслонками ПУ ПНЕВМО |
| Каркас блока управления | 5 100 |
| Блок подготовки сжатого воздуха (управление заслонками с пневмоприводом) | 4 200 |
| Управление одной заслонкой с пневмоприводом d=125, d=160мм | 4 100 |
| Шланг на пневмосистему d=6 мм (управление заслонками) (один метр) | 80 |
| Шланг на пневмосистему d=8 мм (управление заслонками) (один метр) | 120 |
| Дозаторы |
| Автоматический насосный дозатор воды ПОТОК 8.150 | 65 500 |
| Объемный дозатор полистирола ДПО 300 | 38 200 |
| Объемный дозатор полистирола ДПО 1500.ДЗ | 71 500 |
| Бункер-дозатор гранул полистирола СР 300 | 158 000 |
| Станция подготовки и дозирования жидких компонентов СЖК 4000 | 473 000 |
| Станция подготовки и дозирования жидких компонентов СЖК 1000 | 154 000 |
| Смесители с горизонтальным валом |
| Смеситель легких бетонов ДЕЛЬТА СЛБ-ПЛ-1000 | 356 700 |
| Смеситель легких бетонов ДЕЛЬТА СЛБ-ПЛ-500 | 299 000 |
| Растворосмеситель КОРВЕТ 200 SUPERMIX | 71 500 |
| Планетарные смесители |
| Смеситель вязких масс и многокомпонентных растворов КОМПАС 300М СУПЕРМИКС | 229 680 |
| Универсальный планетарный смеситель КОМПАС 1370G СУПЕРМИКС | 780 000 |
| Смесители принудительного действия |
| Бетоносмеситель СКАУТ 200М ТУРБО | 108 600 |
| Бетоносмеситель СКАУТ 300 ПРОФЕССИОНАЛ | 119 400 |
| Бетоносмеситель СКАУТ 500 М ТУРБО | 308 000 |
| Пусковая аппаратура бетоносмесителя СКАУТ 500 М ТУРБО | 20 000 |
| Бетоносмеситель СКАУТ 750 М ТУРБО | 407 000 |
| Пусковая аппаратура бетоносмесителя СКАУТ 750 М ТУРБО | 21 000 |
| Оборудование для подачи пара |
| Парогенератор ПЭЭ-15 | 72 000 |
| Парогенератор ПЭЭ-30 | 85 000 |
| Парогенератор ПЭЭ-50 | 95 000 |
| Оборудование для формования полистиролбетона |
| Электромеханический вибропресс ВП7 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ | 223 300 |
| Сменная формоонстка для пресса в ассортименте | от 18 800 |
| Технологический поддон для вибропресса ВП7 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ | 700 |
| Модульные комплексы производства полистиролбетона |
| МК СтройПолиБетон 12 (производительность 12 м3/смена) | 743 980 |
| МК СтройПолиБетон 20 (производительность 20 м3/смена) | 1 686 770 |
| АМК СтройПолиБетон 40 (производительность 40 м3/смена) | 3 102 300* |
| АМК СтройПолиБетон 80 (производительность 80 м3/смена) | 3 515 783* |
| АМК СтройПолиБетон 40 КОМПАКТ (производительность 40 м3/смена) | 3 011 700* |
| Кассетные формы для изготовления блоков на легких заполнителях |
Марка формы | Общ. объем м3 | Цена, руб. |
| Высокоточные металлопластиковые формы системы VERGELOCK |
| VL-12-60.30.10-А | 0,21 | 27 300 |
| VL-24-60.30.10-А | 0,43 | 42 400 |
| Формующий комплект VergеLock | 480 |
| Высокоточные металлические формы серии «ЛАЗЕРФОРМ» |
| ЛФ-12-60.30.20-ОП | 0,43 | 15 800 |
| ЛФ-20-60.30.20-ОП | 0,72 | 24 900 |
| ЛФ-24-60.30.10-ОП | 0,43 | 22 000 |
| ЛФ-40-60.30.10-ОП | 0,72 | 36 300 |
| ЛФ-18-40.20.20-ОП | 0,28 | 13 500 |
Наименование | Цена, руб. |
| Оборудование для измельчения |
| Установка для измельчения отходов пенополистирола Д100 | 45 500 |
| Установка для измельчения отходов пенополистирола Д100 А (с блоком пневматической подачи) | 64 600 |
| Роторно - центробежная дробилка БЛИЦ 600х200 | 142 800 |
| Дополнительное оборудование |
| Вибросито ВС 8С (380 В) | 71 500 |
| Вибросито ВС 8М | 95 000 |
| Винтовой (героторный) растворонасос СОСНА 4.200 | 109 200 |
| Винтовой (героторный) растворонасос СОСНА 4,6.500 | 149 200 |
| Винтовой (героторный) растворонасос СОСНА 7.300 | 196 000 |
| Винтовой (героторный) растворонасос СОСНА 7.500 | 202 100 |
| Винтовой (героторный) растворонасос СОСНА 7.1000 | 212 500 |
| Перистальтический (шланговый) растворонасос КОРНЕТ 7 | 190 000 |
| Бункер перистальтического насоса КОРНЕТ 7 | 25 800 |
| Компрессор К-11 | 30 100 |
| Компрессор К-2 | 67 200 |
| Подъемное устройство с ручным приводом ПУ-03 | 43 200 |
| Вибратор ИВ-99-Б | 6 600 |
| Химические добавки |
| Смола древесная омыленная (СДО) | 59 руб/кг |
| Услуги |
| Разработка технических условий | 20 000 |
| Разработка технологического регламента | договорная |